基本信息 |
書名: | 遼寜省地圖 | ||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||
ISBN: | 9787503158162 | ||||
審圖號: | GS(2010)1540號 | ||||
版次: | 2011年1月第1版 | ||||
印次: | 2017年1月修訂 北京第9次印刷 | ||||
尺寸: | 1068mm*749mm | ||||
開本: | 全開 | ||||
語種: | 中文 | ||||
材質: | 膠版紙 | ||||
裝幀: | 袋裝摺疊 | ||||
價格: | 6元 |
編輯推薦
(新版大比例尺1:86萬行政區劃地圖,大幅麵對開圖1068*749mm,附圖:瀋陽城區圖,遼寜省地形圖)
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有