基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 京津冀協同發展區域圖 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787547120682 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2017)983號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017新版印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | |||||||||||||||||||
尺寸: | ~1.4*1米 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
價格: | 120元 |
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有