發表於2024-12-18
GB/T 36073-2018 數據管理能力成熟度評估模型 pdf epub mobi txt 電子書 下載
GB/T 36073-2018 數據管理能力成熟度評估模型 | ||
定價 | 42.00 | |
齣版社 | 中國標準齣版社 | |
版次 | B1 | |
齣版時間 | 2018年03月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國標準化委員會 | |
裝幀 | 釘裝 | |
頁數 | 48 | |
字數 | 79 | |
ISBN編碼 | GB/T360732018 |
數據管理能力成熟度評估模型 | ||
作 者: | ||
齣版社:中國質檢齣版社 | ||
譯 者: | ||
大16開 頁數:48 字數:79 | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準給齣瞭數據管理能力成熟度評估模型以及相應的成熟度等級,定義瞭數據戰略、數據治理、數據架構、數據應用、數據安全、數據質量、數據標準和數據生存周期等8個能力域。 本標準適用於組織和機構對數據管理能力成熟度進行評估。 |
GB/T 36073-2018 數據管理能力成熟度評估模型 pdf epub mobi txt 電子書 下載