| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 书名: | 武汉CITY城市地图 | ||||||||||||||||||
| 出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
| 书号: | ISBN9787503171598 | ||||||||||||||||||
| 审图号: | 武汉市S(2017年)054号 | ||||||||||||||||||
| 版印次: | 2018年3月新版 北京第16次印刷 | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 袋装尺寸145x295mm 展开尺寸594x864mm | ||||||||||||||||||
| 装帧: | 单张 折叠图 双面腹膜 撕不烂 防水 耐折 | ||||||||||||||||||
| 净重: | 84g | ||||||||||||||||||
| 定价: | 10元 | ||||||||||||||||||
细节图展示:
防水耐折展示:以南京地图为例
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有