基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 中国地图集 地形版 | 书名: | 世界地图集 地形版 | ||||||||||||||||
出 版: | 中国地图出版社 | 出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503181573 | ISBN: | 9787503181177 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2013)2544号 | 审图号: | GS(2013)2612号 | ||||||||||||||||
版印 次: | 2018修订印刷 | 版印 次: | 2017修订印刷 | ||||||||||||||||
页 码: | 195页 | 页 码: | 218页 | ||||||||||||||||
装 帧: | 平装 | 装 帧: | 平装 | ||||||||||||||||
成品规格: | 210mmx297mm | 成品规格: | 210mmx297mm | ||||||||||||||||
净 重: | 0.24kg | 净 重: | 0.29kg | ||||||||||||||||
定 价: | 58.00元 | 定 价: | 58.00元 |
内容简介 | ||||||||||||||
《中国地图集》(地形版)包含了序图,地区图,省区图三部分。序图反映我国自然环境、社会、人文和经济各要素的宏观分布,包括政区、水系、地势、海洋、旅游资源和交通等。地区图,分别为渤海、长江三角洲、珠江三角洲、成渝及北部湾地区,重点反映该地区自然环境、人文和经济等基本信息。省区图包括省区普通地理图,主要城市图和文字说明。 用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有 |