基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 英國地圖冊 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號: | 9787503143854 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2007)727號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月修訂 | ||||||||||||||||||
頁數: | 136頁 | ||||||||||||||||||
開本: | 32開 | ||||||||||||||||||
幅麵 | 14.8x21cm | ||||||||||||||||||
語種: | 中文文字 地圖中英文對照標注地名 | ||||||||||||||||||
淨重: | 約0.2kg | ||||||||||||||||||
定價: | 22 元 |
內容簡介 | ||||||||||||||
《英國地圖冊》是世界分國係列地圖冊之一,旨在為讀者瞭解英國的自然、曆史、經濟、文化概況和赴英訪問、齣差、旅遊、留學等提供參考。 本圖冊由地圖、文字和照片三部分組成。 地圖部分包括:5幅總圖;25幅郡、區地圖;38幅城市圖及景點圖。含地圖文字7萬餘字;相關圖片90餘幅。 本圖冊翔實,內容豐富,圖文並茂,地名規範,是廣大讀者瞭解英國常備的參考書。 |