基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地图 | ||||||||||||||||||
货号: | FP080 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153310 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2010)270 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017年1月 2010年4月第1版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:2500万 | ||||||||||||||||||
语种: | 中英文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5 x 1.1m (长 X 宽) 整张无拼接 | ||||||||||||||||||
装帧: |
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有 |