发表于2024-12-14
2018 竖版广东省佛山市城区地图挂图 约1.1米x1.6米 pdf epub mobi txt 电子书 下载
广东省各市地图挂图(直接点击相应名称即可,黑色暂无) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
潮州市 | 汕尾市 | |||||
云浮市 | 阳江市 | |||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 佛山市地图 | ||||||||||||||||||
出版社: | 广东省地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | 9787807215301 | ||||||||||||||||||
审图号: | 粤S(2013)001号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
幅面: | 约1.1x1.52m(包含挂杆1.15x1.55m) | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜防水 挂绳挂杆 | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.535kg | ||||||||||||||||||
定价: | 280 元 |
2018 竖版广东省佛山市城区地图挂图 约1.1米x1.6米 pdf epub mobi txt 电子书 下载