基本信息 | |||||||||
书名: | 中国高速公路及城乡公路网地图集·详查版 | ||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||
ISBN: | 9787503161636 | ||||||||
审图号: | GS(2011)1493 | ||||||||
版次: | 2017年1月新版修订 | ||||||||
印次: | 2017年1月 北京第13次印刷 | ||||||||
页数: | 418页 | ||||||||
纸张: | 地图专用胶版纸 | ||||||||
印张: | 26.5 | ||||||||
开本: | 16开 A4纸大小 书宽22cm 高30cm | ||||||||
颜色: | 全彩印刷 | ||||||||
重量: | 约1.1kg | 整体展示 | |||||||
定价: | 68.00元 |
内容简介 | ||||||||||||||
用户评价
评分
很实用,感觉真心不错,very详细。 评分还是值得购买的,可以考虑啊 评分经常跑长途,很实用,比导航好 评分不错,和手机地图配合使用吧 评分看着还不错,目前找的地方都能找到 评分不错不错不错不错不错不错 评分好书一本,出门必备品 评分还不错 评分地图刚收到的时候书皮那里有点烂,不过也影响不大。 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有 |