电动机绕组维修 实用彩图与技术数据速查手册

电动机绕组维修 实用彩图与技术数据速查手册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

谭金鹏 等 著
想要找书就要到 静流书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111567820
版次:1
商品编码:12336260
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-04-01
用纸:胶版纸
页数:581

具体描述

产品特色

编辑推荐

适读人群 :电动机维修人员、 电气维修人员、相关工程技术人员,以及职业院校相关专业师生

《电动机绕组维修实用彩图与技术数据速查手册》给出了130多张不同于以往的彩色技术图纸,该图纸相较于市面上的同类图纸具有易读、直观、形象等特点,特别适合于零基础电动机维修人员自学。而且还给出了多种电动机的绕组图纸,其中包括三相单层链式绕组、三相单层叠式绕组、三相单层同心式绕组 、三相单层交叉式绕组 、三相单层同心交叉式绕组、三相双层叠式绕组、三相变极双速绕组、单相单层叠式绕组 、单相正弦绕组等。尤其给出的双速绕阻图纸更是弥补了此类图纸欠缺的现状。本手册后面还给出了电动机的常用数据,可供维修人员备查备考。本书可以说是电动机维修人员必备书籍,一书在手,维修我有!

内容简介

《电动机绕组维修 实用彩图与技术数据速查手册》由电动机维修基础知识导读,电动机实用彩图,单相异步电动机匝数、布线技术数据及电动机实用数据四部分组成。第1部分介绍了常见电动机型号的含义,铭牌参数的含义,基础知识与专业术语,显极式与庶极式绕组之间的区别与辨别,绕组图样的识图方法与技巧,技术数据的查阅方法等。第2部分收集、整理了三相、单相,单速、多速电动机绕组常用的彩色图样。第3部分和第4部分收集、整理了单相异步电动机匝数、布线数据,以及普通三相异步电动机、起重冶金三相异步电动机、隔爆型三相异步电动机、潜水泵和深水泵三相异步电动机、三相变极多速异步电动机、电磁调速电动机、驱动电动机的铁心、绕组技术数据,常用电动机数据和维修材料参考数据等。

内页插图

目录

目  录

前言

第1 部分 电动机绕组基础知识导读

序言 2

第1 章 电动机铭牌型号、参数介绍 4

 1. 1 电动机型号含义 4

 1. 2 电动机性能参数 5

 1. 3 电动机性能参数中、英文对照 6

第2 章 电动机基础知识与专业术语 8

 2. 1 基础知识 8

 2. 2 专业术语 19

第3 章 显极式与庶极式绕组的区别 33

第4 章 电动机绕组图样识图 41

 4. 1 按绕组相数分类 41

 4. 2 按表达形式分类 42

 4. 3 按图样颜色分类 49

 4. 4 按转速类别分类 51

 4. 5 图样的基本组成 53

 4. 6 图样标题含义 54

 4. 7 识图范例 58

第5 章 电动机绕组技术数据查阅与记录 75

第2 部分 电动机绕组实用彩图

第1 章 三相单层链式绕组 80

 图例1 三相4 极24 槽单层链式{S = 1; u = 12; y = 5; 显; a = 1} 绕组 80

 图例2 三相6 极36 槽单层链式{S = 1; u = 18; y = 5; 显; a = 1} 绕组 82

 图例3 三相6 极36 槽单层链式{S = 1; u = 18; y = 5; 显; a = 2} 绕组 84

 图例4 三相8 极24 槽单层链式{S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 绕组 86

 图例5 三相8 极48 槽单层链式{S = 1; u = 24; y = 5; 显; a = 1} 绕组 88

 图例6 三相8 极48 槽单层链式{S = 1; u = 24; y = 5; 显; a = 2} 绕组 90

第2 章 三相单层叠式绕组 92

 图例7 三相2 极24 槽单层叠式{S = 2; u = 6; y = 10; 显; a = 1} 绕组 92

 图例8 三相2 极36 槽单层叠式{S = 3; u = 6; y = 15; 显; a = 1} 绕组 94

 图例9 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 1} 绕组 96

 图例10 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 2} 绕组 98

 图例11 三相4 极48 槽单层叠式{S = 2; u = 12; y = 10; 显; a = 4} 绕组 100

Ⅵ 

第3 章 三相单层同心式绕组 102

 图例12 三相2 极24 槽单层同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 显; a = 1} 绕组 102

 图例13 三相2 极24 槽单层同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 显; a = 2} 绕组 104

 图例14 三相2 极36 槽单层同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 显; a = 1} 绕组 106

 图例15 三相2 极36 槽单层同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 显; a = 2} 绕组 108

第4 章 三相单层交叉式绕组 110

 图例16 三相2 极18 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 110

 图例17 三相2 极18 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 显; a = 1} 绕组 112

 图例18 三相4 极36 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 114

 图例19 三相4 极36 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 显; a = 2} 绕组 116

 图例20 三相6 极54 槽单层交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 显; a = 1} 绕组 118

第5 章 三相单层同心交叉式绕组 120

 图例21 三相2 极30 槽单层同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 显; a = 1}

绕组 120

第6 章 三相双层叠式绕组 122

 图例22 三相2 极24 槽双层叠式{S = 4; u = 6; y = 9; 显; a = 1} 绕组 122

 图例23 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 10; 显; a = 2} 绕组 124

 图例24 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 11; 显; a = 1} 绕组 126

 图例25 三相2 极30 槽双层叠式{S = 5; u = 6; y = 11; 显; a = 2} 绕组 128

 图例26 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 12; 显; a = 1} 绕组 130

 图例27 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 12; 显; a = 2} 绕组 132

 图例28 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 13; 显; a = 1} 绕组 134

 图例29 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 13; 显; a = 2} 绕组 136

 图例30 三相2 极36 槽双层叠式{S = 6; u = 6; y = 14; 显; a = 2} 绕组 138

 图例31 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 7; 显; a = 1} 绕组 140

 图例32 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 7; 显; a = 2} 绕组 142

 图例33 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 8; 显; a = 1} 绕组 144

 图例34 三相4 极36 槽双层叠式{S = 3; u = 12; y = 8; 显; a = 2} 绕组 146

 图例35 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 14; 显; a = 2} 绕组 148

 图例36 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 15; 显; a = 2} 绕组 151

 图例37 三相2 极42 槽双层叠式{S = 7; u = 6; y = 16; 显; a = 2} 绕组 154

 图例38 三相2 极48 槽双层叠式{S = 8; u = 6; y = 17; 显; a = 2} 绕组 157

 图例39 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 9; 显; a = 2} 绕组 160

 图例40 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 9; 显; a = 4} 绕组 162

 图例41 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 1} 绕组 164

 图例42 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 2} 绕组 166

 图例43 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 10; 显; a = 4} 绕组 168

 图例44 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 11; 显; a = 2} 绕组 170

 图例45 三相4 极48 槽双层叠式{S = 4; u = 12; y = 11; 显; a = 4} 绕组 172

 图例46 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 11; 显; a = 4} 绕组 174

 图例47 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 12; 显; a = 4} 绕组 176

 图例48 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 13; 显; a = 2} 绕组 178

Ⅶ 

 图例49 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 13; 显; a = 4} 绕组 180

 图例50 三相4 极60 槽双层叠式{S = 5; u = 12; y = 14; 显; a = 4} 绕组 182

 图例51 三相4 极72 槽双层叠式{S = 6; u = 12; y = 15; 显; a = 4} 绕组 184

 图例52 三相4 极96 槽双层叠式{S = 8; u = 12; y = 22; 显; a = 4} 绕组 186

 图例53 三相4 极96 槽双层叠式{S = 8; u = 12; y = 23; 显; a = 4} 绕组 189

 图例54 三相6 极27 槽双层叠式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 4、4; 显; a = 1} 绕组 192

 图例55 三相6 极36 槽双层叠式{S = 2; u = 18; y = 5; 显; a = 1} 绕组 194

 图例56 三相6 极36 槽双层叠式{S = 2; u = 18; y = 5; 显; a = 2} 绕组 196

 图例57 三相6 极45 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 198

 图例58 三相6 极45 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 7、7; 显; a = 1} 绕组 200

 图例59 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 202

 图例60 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 显; a = 1} 绕组 204

 图例61 三相6 极48 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 显; a = 2} 绕组 206

 图例62 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 7; 显; a = 1} 绕组 208

 图例63 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 7; 显; a = 3} 绕组 210

 图例64 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 1} 绕组 212

 图例65 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 2} 绕组 214

 图例66 三相6 极54 槽双层叠式{S = 3; u = 18; y = 8; 显; a = 3} 绕组 216

 图例67 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 2} 绕组 218

 图例68 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 3} 绕组 220

 图例69 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 10; 显; a = 6} 绕组 222

 图例70 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 2} 绕组 224

 图例71 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 3} 绕组 226

 图例72 三相6 极72 槽双层叠式{S = 4; u = 18; y = 11; 显; a = 6} 绕组 228

 图例73 三相8 极36 槽双层叠式{S = 2, 1; u = 12, 12; y = 4、4; 显; a = 1} 绕组 230

 图例74 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 1} 绕组 232

 图例75 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 2} 绕组 234

 图例76 三相8 极48 槽双层叠式{S = 2; u = 24; y = 5; 显; a = 4} 绕组 236

 图例77 三相8 极54 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 显; a = 1} 绕组 238

 图例78 三相8 极54 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 显; a = 2} 绕组 240

 图例79 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 6、6; 显; a = 2} 绕组 242

 图例80 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 显; a = 2} 绕组 244

 图例81 三相8 极60 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 显; a = 4} 绕组 246

 图例82 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 1} 绕组 248

 图例83 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 2} 绕组 250

 图例84 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 7; 显; a = 4} 绕组 252

 图例85 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 2} 绕组 254

 图例86 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 4} 绕组 256

 图例87 三相8 极72 槽双层叠式{S = 3; u = 24; y = 8; 显; a = 8} 绕组 258

 图例88 三相8 极96 槽双层叠式{S = 4; u = 24; y = 11; 显; a = 2} 绕组 260

 图例89 三相8 极96 槽双层叠式{S = 4; u = 24; y = 11; 显; a = 8} 绕组 262

 图例90 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 1} 绕组 264

 图例91 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 2} 绕组 266

Ⅷ 

 图例92 三相10 极60 槽双层叠式{S = 2; u = 30; y = 5; 显; a = 5} 绕组 268

 图例93 三相10 极75 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 6、6; 显; a = 5} 绕组 270

 图例94 三相10 极75 槽双层叠式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 7、7; 显; a = 5} 绕组 272

 图例95 三相10 极90 槽双层叠式{S = 3; u = 30; y = 8; 显; a = 5} 绕组 274

 图例96 三相10 极90 槽双层叠式{S = 3; u = 30; y = 8; 显; a = 10} 绕组 276

第7 章 三相单双层混合式绕组 278

 图例97 三相2 极36 槽单双层混合式{S = 4; u = 6; y = 17、15、13、11; 显; a = 2} 绕组 278

 图例98 三相2 极48 槽单双层混合式{S = 5; u = 6; y = 23、21、19、17、15; 显; a = 2} 绕组 280

 图例99 三相4 极60 槽单双层混合式{S = 3; u = 12; y = 14、12、10; 显; a = 4} 绕组 282

第8 章 三相变极双速绕组 284

 图例100 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 双速绕组 284

 图例101 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 双速绕组 285

 图例102 三相4/ 2 极24 槽{S = 4; u = 6; y = 7; △/ 2 } 双速绕组 286

 图例103 三相4/ 2 极36 槽{S = 6; u = 6; y = 9; △/ 2 } 双速绕组 287

 图例104 三相4/ 2 极36 槽{S = 6; u = 6; y = 10; △/ 2 } 双速绕组 288

 图例105 三相4/ 2 极48 槽{S = 8; u = 6; y = 12; △/ 2 } 双速绕组 289

 图例106 三相4/ 2 极60 槽{S = 10; u = 6; y =

用户评价

评分

不错,相当满意,用了券很优惠

评分

书的内容与实际不相符 我是干维修的 内容看不明白

评分

电动机绕组布线接线彩色图集

评分

good service 工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:“你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!”常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了,废话不多说。发货真是出乎意料的快,昨天下午订的货,第二天一早就收到了,赞一个,书质量很好,正版。独立包装,每一本有购物清单,让人放心。帮人家买的书,周五买的书,周天就收到了,快递很好也很快,包装很完整,跟同学一起买的两本,我们都很喜欢,谢谢!好了,我现在来说说这本书的观感吧,网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的“五个一工程奖”,我们期待看到更多网络文学作品的入选。京东商城图书频道提供丰富的图书产品,种类包括小说、文学、传记、艺术、少儿、经济、管理、生活等图书的网上销售,为您提供最佳的购书体验。网购上京东,省钱又放心!在网上购物,动辄就要十多元的运费,往往是令许多网购消费者和商家踌躇于网购及销售的成本。就在买方卖方都在考虑成本的同时,京东做了一个表率性的举动。只要达到某个会员级别,不分品类实行全场免运费。这是一个太摔的举动了,支持京东。好了,现在给大家介绍两本好书:《电影学院037?电影语言的语法:电影剪辑的奥秘》编辑推荐:全球畅销三十余年并被翻译成数十种语言,被公认为讨论导演、摄影、剪辑等电影影像画面组织技巧方面最详密、实用的经典之作。|从实践出发阐明摄影机位、场面调度、剪辑等电影语言,为“用画面讲故事”奠定基础;百科全书式的工作手册,囊括拍摄中的所有基本设计方案,如对话场面、人物运动,使初学者能够迅速掌握专业方法;近500幅机位图、故事板贯穿全书,帮助读者一目了然地理解电影语言;对大量经典影片的典型段落进行多角度分析,如《西北偏北》、《放大》、《广岛之恋》、《桂河大桥》,深入揭示其中激动人心的奥秘;《致青年电影人的信:电影圈新人的入行锦囊》是中国老一辈电影教育工作者精心挑选的教材,在翻译、审订中投入了巨大的心力,译笔简明、准确、流畅,惠及无数电影人。二、你是否也有错过的挚爱?有些人,没有在一起,也好。如何遇见不要紧,要紧的是,如何告别。《莫失莫忘》并不简单是一本爱情小说,作者将众多社会事件作为故事的时代背景,俨然一部加长版的《倾城之恋》。“莫失莫忘”是贾宝玉那块通灵宝玉上刻的字,代表着一段看似完美实则无终的金玉良缘。叹人间美中不足今方信,纵然是举案齐眉,到底意难平。“相爱时不离不弃,分开后莫失莫忘”,这句话是秋微对感情的信仰,也是她对善缘的执念。才女作家秋微近几年最费心力写的一本小说,写作过程中由于太过投入,以至揪心痛楚到无法继续,直至完成最后一个字,大哭一场,才得以抽离出这份情感,也算是对自己前一段写作生涯的完美告别。

评分

很好,很满意,质量很好

评分

美中不足的是,对于初学者有点难看懂,我看着也费劲,引出来六根线,然后怎么接?U1.U2*W1W2*V1V2#.每个图都应该说明三角,星形,应该怎么接,作者应该把扣扣或者微信留下,用微博的人毕竟少。

评分

书很好,是正版书,图很清昕

评分

还行吧 第一次

评分

还不错,用起来很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有