| 书名 | 基于ARM9的小型机器人制作 |
| 定价 | 30.00 |
| ISBN | 9787121148200 |
| 出版社 | 电子工业出版社 |
| 作者 | 谭立新 |
| 编号 | 1200156226 |
| 出版日期 | 2011-11-01 |
| 印刷日期 | 2011-11-01 |
| 版次 | 1 |
| 字数 | 332.00千字 |
| 页数 | 228 |
| 项目1软件环境搭建与配置-1 1.1项目描述-1 1.2教学目标-1 1.3知识准备-1 1.4任务实现-2 1.4.1安装VMwareWorkstation-2 1.4.2在虚拟机上安装RedHatLinux操作系统-5 1.4.3Linux的常用命令-22 1.4.4vi编辑器的进入-25 1.4.5vi编辑器的两种模式-25 1.4.6vi编辑器的退出-25 1.4.7vi编辑器的基本编辑-26 1.4.8vi编辑器的文件操作指令-26 1.4.9VMwaretools的安装-26 1.4.10交叉编译环境配置-30 1.4.11超级终端配置-32 1.4.12NFS配置-33 1.5考核评价-34 任务1VMware安装-34 任务2Linux安装-34 任务3vi编辑器删除、复制文件及脚本编写-34 任务4安装VMwaretools-35 任务5配置交叉编译环境-35 任务6搭建自己的NFS-35 1.6拓展提高-35 任务1Linux命令的使用-35 任务2JTAG驱动安装配置及烧写文件-35 项目2ARM2440开发板-36 2.1项目描述-36 2.2教学目标-36 2.3知识准备-36 2.3.1ARM2440开发板硬件-36 2.3.2ARM2440开发板系统特性-38 2.3.3ARM2440开发板接口布局及跳线-39 2.4任务实现-52 2.4.1编写Hello程序-52 2.4.2编写LED程序-53 2.4.3编写按键程序-55 2.4.4编写PWM控制蜂鸣器程序-57 2.4.5编写A/D输入程序-60 2.4.6插入驱动程序-63 2.5考核评价-68 任务1编写GPIO程序-68 任务2编写ADC程序-68 任务3编写PWM程序-68 2.6拓展提高-68 任务编写蜂鸣器唱歌程序-68 项目3运动模块设计-69 3.1项目描述-69 3.2教学目标-69 3.3知识准备-69 3.3.1关于直流电机-69 3.3.2宏定义-70 3.3.3结构体类型的使用-70 3.3.4延时程序-71 3.3.5ioctl函数-71 3.4任务实现-71 3.4.1方案设计-71 3.4.2硬件电路设计-72 3.4.3程序设计-72 3.4.4程序代码编辑、调试及运行-73 3.4.5用arm_linux交叉编译程序-81 3.4.6烧写可执行文件-81 3.4.7设置开机自动运行程序-81 3.5考核评价-82 任务1实现小车原地转圈-82 任务2实现小车8字线路巡航-82 3.6拓展提高-83 任务实现小车进三退二巡航-83 项目4循迹模块设计-84 4.1项目描述-84 4.2教学目标-84 4.3知识准备-84 4.3.1关于灰度传感器-84 4.3.2按位“与”运算符-&-85 4.3.3按位“或”运算符-|-85 4.3.4关于read函数-86 4.3.5关于sizeof使用-86 4.4任务实现-86 4.4.1方案设计-86 4.4.2硬件电路设计-87 4.4.3程序设计-88 4.4.4程序代码编辑、调试及运行-89 4.4.5用arm_linux交叉编译程序-104 4.4.6烧写可执行文件-105 4.5考核评价-105 任务1实现小车白线循迹-105 任务2实现小车黑线循迹-106 4.6拓展提高-106 任务在中间灰度值低、四周灰度值高的平台上自主漫游-106 项目5红外模块设计-107 5.1项目描述-107 5.2教学目标-107 5.3知识准备-107 5.3.1关于红外传感器-107 5.3.2指针-108 5.3.3break的使用-108 5.3.4return语句的使用-109 5.3.5continue语句的使用-109 5.4任务实现-110 5.4.1方案设计-110 5.4.2硬件电路设计-110 5.4.3程序设计-111 5.4.4程序代码编辑、调试及运行-112 5.4.5用arm_linux交叉编译程序-119 5.4.6烧写可执行文件-120 5.5考核评价-120 任务1实现小车红外报警-120 任务2实现小车红外避障巡航-121 5.6拓展提高-121 任务实现小车红外测距-121 项目6超声模块设计-122 6.1项目描述-122 6.2教学目标-122 6.3知识准备-122 6.3.1超声波传感器-122 6.3.2超声波测距原理及计算公式-123 6.3.3超声波传感器工作时序-123 6.3.4超声波不能测距的几种情况-124 6.4任务实现-124 6.4.1方案设计-124 6.4.2硬件电路设计-125 6.4.3程序设计-126 6.4.4程序代码编辑、调试及运行-126 6.4.5用arm_linux交叉编译程序-138 6.4.6烧写可执行文件-139 6.5考核评价-139 任务1实现小车超声测距-139 任务2实现小车超声波检测报警-139 6.6拓展提高-140 任务实现小车超声波避障巡航-140 项目7温度模块设计-141 7.1项目描述-141 7.2教学目标-141 7.3知识准备-141 7.3.1DS-18B20温度传感器介绍-141 7.3.2DS-18B20温度传感器初始化-142 7.3.3DS-18B20温度传感器写操作-142 7.3.4DS-18B20温度传感器读操作-142 7.4任务实现-143 7.4.1方案设计-143 7.4.2硬件电路设计-143 7.4.3程序设计-143 7.4.4程序代码编辑、调试及运行-145 7.4.5用arm_linux交叉编译程序-151 7.4.6烧写可执行文件-152 7.5考核评价-152 任务实现温度检测-152 7.6拓展提高-153 任务实现温度报警-153 项目8图像采集模块设计-154 8.1项目描述-154 8.2教学目标-154 8.3知识准备-154 8.3.1camera介绍-154 8.3.2sprintf介绍-154 8.3.3malloc-介绍-155 8.3.4free用法-156 8.3.5RGB介绍-156 8.3.6RGB565转换RGB888介绍-157 8.4任务实现-157 8.4.1无线环境配置-158 8.4.2硬件电路设计-160 8.4.3程序设计-161 8.4.4程序代码编辑、调试及运行-162 8.4.5用arm_linux交叉编译程序-171 8.4.6烧写可执行文件-172 8.5考核评价-172 任务1图片格式转换-172 任务2图片采集并保存-172 8.6拓展提高-173 任务无线数据传输图片-173 项目9探月小车自主漫游设计-174 9.1项目描述-174 9.2教学目标-174 9.3任务实现-175 9.3.1方案设计-175 9.3.2硬件电路设计-175 9.3.3程序设计-176 9.3.4程序代码编辑、调试及运行-180 9.3.5用arm_linux交叉编译程序-204 9.3.6烧写可执行文件-205 9.3.7设置开机自动运行程序-205 9.4考核评价-206 任务1小车自主漫游避障-206 任务2小车自主漫游避障及障碍物图像采集-206 任务3小车自主漫游避障、障碍物图像采集及环境温度采集-207 附录AC语言概要归纳-208 A.1条件控制语句-208 A.1.1if语句-208 A.1.2switch语句-214 A.2循环语句-218 A.2.1while语句-218 A.2.2for语句-221 A.3函数-224 A.3.1函数的定义-224 A.3.2函数的声明和调用-225 附录B安装所需元器件清单-227 附录C调试所需仪器仪表清单-229 参考文献 |
| 本书可作为应用电子技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、电子设备与运行管理、玩具设计与制作、嵌入式系统工程等专业的综合实训课程的教材。 |
| '基于arm9的小型机器人制作'以“嵌入式探月小车设计开发”为主线 通过“项目导向、任务驱动”编撰 全书分为三个部分:linux基础及环境搭建 arm开发板硬件基础 嵌入式linux的应用开发。共包括9个项目:linux基础及环境搭建-项目1;arm开发板硬件基础-项目2;嵌入式linux的应用开发-项目3~项目9。每个项目从项目描述、教学目标、知识准备、任务实现、考核评价、拓展提高六个方面来组织编写。 |
我是一名业余的电子爱好者,家里也有一些基本的电子元器件和工具,一直想尝试做一个稍微复杂一点的机器人项目。市面上关于机器人制作的书籍不少,但很多要么过于浅显,要么就直接涉及复杂的工业级机器人,让我觉得有点望而却步。这本书的出现,恰好满足了我对“小型”和“制作”这两个关键词的需求。我希望它能在ARM9处理器的选择上给出一些性价比较高的建议,并且详细介绍如何连接电机驱动板、传感器模块,以及如何编写基本的控制程序。我对书中关于电源管理、电机PWM控制、以及传感器数据读取的部分尤为关注。我总觉得,一旦掌握了这些基础,很多创意都可以实现。书号9787121148200,这个信息也方便我在线上或者实体书店查找,感觉是个很靠谱的出版信息。
评分刚拿到这本书,还没怎么细看,就被它严谨的排版和清晰的图示吸引了。我是一名在校的学生,对机器人技术充满热情,但总是感觉理论知识和实际动手能力之间存在一道鸿沟。这本书的出现,正好填补了这一空白。我之前尝试过一些简单的Arduino项目,但对于更强大的ARM9处理器一直心存向往,觉得它在处理复杂算法和更精细的控制方面有着不可替代的优势。我特别期待书中关于机器人整体架构设计、运动控制算法的讲解。例如,如何实现平稳的转向,如何精确地控制电机速度,甚至是如何集成一些更高级的传感器,如激光雷达或者摄像头,虽然可能是初级的应用。这本书的副标题“基于ARM9的小型机器人制作”非常直观,让我立刻就能联想到一个可以真正运行起来的机器人,而不是停留在理论层面。
评分这本书的标题,"基于ARM9的小型机器人制作",一语道破了核心,让我这个一直想在嵌入式领域深耕的开发者眼前一亮。我之前接触过一些ARM Cortex-M系列的微控制器,但对于更强大的ARM9架构,在机器人控制方面的应用还不是特别熟悉。我希望这本书能不仅仅是教我如何“组装”一个机器人,更能让我理解ARM9处理器在其中扮演的角色,以及如何充分发挥它的计算能力。我特别期待书中关于实时操作系统(RTOS)在机器人控制中的应用,以及如何进行多任务调度和进程通信的讲解。如果能有一些关于传感器融合、路径规划或者视觉识别的初步探讨,那就更棒了。电子工业出版社的出品,也让我对内容的专业性和权威性有了初步的信心。
评分哇,这本书的封面设计真的挺吸引人的,那种金属质感加上醒目的ARM9字样,瞬间就勾起了我这个对嵌入式开发一直跃跃欲试的人的兴趣。虽然我还没来得及深入翻阅,但光是看目录,就感觉内容挺扎实的。特别是看到它在讲如何从零开始搭建一个小型机器人,让我觉得那些听起来有点高深的ARM9处理器,似乎也没有那么遥不可及了。我一直对硬件和软件结合的项目非常感兴趣,总觉得把代码变成一个能动的实体,那种成就感是无与伦比的。这本书的标题就直接点出了核心,"基于ARM9的小型机器人制作",这简直是为我量身定制的。我尤其期待书中在硬件选型、电路设计以及底层驱动开发方面的讲解。毕竟,机器人最基础的就是它的“身体”和“大脑”,ARM9处理器作为大脑,如何让它有效地控制各个“肢体”——电机、传感器等等,这中间的学问可不小。而且,谭立新这个名字我之前也隐约在一些技术论坛上看到过,感觉是个有经验的开发者,希望这本书能带来一些独到的见解和实用的技巧。
评分我最近一直在研究如何将一些闲置的传感器和小型电机整合到一个项目里,一直苦于找不到一个合适的平台和指导。偶然间看到了这本书,它的定位——“小型机器人制作”——立刻吸引了我。我脑海里已经勾勒出了一个简易的避障小车,或者是一个能够跟随特定颜色移动的装置。这本书的出版信息,特别是电子工业出版社,给了我一种专业和可靠的信任感。我一直觉得,一个好的技术书籍,不仅要有理论的深度,更要有实践的可行性。从书名来看,它似乎涵盖了从硬件基础到软件编程的完整流程,这正是我现在最需要的。我对书中关于ARM9处理器的具体型号选择、接口定义、以及如何进行程序下载和调试的部分非常感兴趣。我希望它能提供清晰的电路图和代码示例,让我能够一步步跟着做,而不是看了半天理论却无从下手。
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有