| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 书名: | 中华人民共和国行政区划简册2018 | ||||||||||||||||||
| 出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
| 书号: | ISBN9787520404235 | ||||||||||||||||||
| 审图号: | GS(2018)1281号 | ||||||||||||||||||
| 版印次: | 2018年3月第1版 2018年3月北京第1次印刷 | ||||||||||||||||||
| 规格: | 148mm*210mm | ||||||||||||||||||
| 净重: | 0.452kg | ||||||||||||||||||
| 定价: | 49元 | ||||||||||||||||||
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有